Home » Kalender
Buchungskalender X-Yacht 4³ MK II "ALIVE"
Die Charterwoche beginnt immer an einem Samstag und geht bis zu einem Freitag. Klicken Sie auf den Samstag Ihrer Wahl und dann auf den Freitag der folgenden Woche oder z. B. auf den Freitag eine weitere Woche später, wenn Sie zum Beipsiel eine Charter von 14 Tagen buchen möchten.
Wochenpreise
29. März bis 25. April 2025 je Woche = 4.148 EUR
26. April bis 6. Juni 2025 je Woche = 4.798 EUR
7. Juni bis 29. August je Woche = 5.398 EUR
30. August bis 12. September je Woche = 4.798 EUR
13. September bis 24. Oktober je Woche = 4.248 EUR
Verfügbar
Gebucht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |